← 回排行
Wordy-Littleneck
Diamond目前持倉價值
$81.89
未實現損益
-$1.62M
目前持倉數
43
累積交易市場數
1,443
資料來源 Polymarket 公開 Data API。「目前持倉價值」為現有部位總值,非完整淨值或現金餘額;數值為官方 USD。僅供研究,不代表推薦或保證獲利。
| 市場 | 結果 | 均價 | 現價 | 現值 | 未實現 |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Shohei Ohtani win the 2026 National League MVP Award? | No | 24¢ | 34¢ | $81.87 | $24.90 |
| Seattle Mariners vs. Texas Rangers | Texas Rangers | 53¢ | 0¢ | $0.00 | -$162.0K |
| New York Yankees vs. Philadelphia Phillies: O/U 8.5 | Under | 54¢ | 0¢ | $0.00 | -$154.8K |
| Cincinnati Reds vs. St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$97.2K |
| Arizona Diamondbacks vs. Washington Nationals | Arizona Diamondbacks | 36¢ | 0¢ | $0.00 | -$72.5K |
| Houston Astros vs. Chicago White Sox | Houston Astros | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$98.0K |
| Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians | 48¢ | 0¢ | $0.00 | -$76.8K |
| San Diego Padres vs. Miami Marlins: O/U 7.5 | Under | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$72.7K |
| Toronto Blue Jays vs. Boston Red Sox | Toronto Blue Jays | 44¢ | 0¢ | $0.00 | -$63.6K |
| Arizona Diamondbacks vs. St. Louis Cardinals: O/U 8.5 | Under | 53¢ | 0¢ | $0.00 | -$69.5K |
| Athletics vs. Minnesota Twins: O/U 9.5 | Over | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$63.4K |
| Los Angeles Angels vs. San Francisco Giants | Los Angeles Angels | 41¢ | 0¢ | $0.00 | -$52.0K |
| Seattle Mariners vs. Texas Rangers: O/U 7.5 | Under | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$62.0K |
| Atlanta Braves vs. Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | 56¢ | 0¢ | $0.00 | -$63.5K |
| Arizona Diamondbacks vs. St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 55¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.9K |
| Arizona Diamondbacks vs. Washington Nationals | Arizona Diamondbacks | 52¢ | 0¢ | $0.00 | -$51.1K |
| Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | Baltimore Orioles | 39¢ | 0¢ | $0.00 | -$31.2K |
| Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates: O/U 7.5 | Under | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$38.1K |
| Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$36.0K |
| Kansas City Royals vs. Detroit Tigers: O/U 8.5 | Over | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$28.3K |
| New York Yankees vs. Philadelphia Phillies: O/U 12.5 | Under | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$25.5K |
| Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates: O/U 8.5 | Under | 57¢ | 0¢ | $0.00 | -$34.2K |
| New York Yankees vs. Philadelphia Phillies: O/U 8.5 | Over | 56¢ | 0¢ | $0.00 | -$31.7K |
| New York Yankees vs. Philadelphia Phillies: O/U 9.5 | Over | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$25.7K |
| Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | Cleveland Guardians | 39¢ | 0¢ | $0.00 | -$20.1K |
| Kansas City Royals vs. Detroit Tigers: O/U 7.5 | Over | 41¢ | 0¢ | $0.00 | -$19.4K |
| Arizona Diamondbacks vs. St. Louis Cardinals: O/U 7.5 | Under | 53¢ | 0¢ | $0.00 | -$22.3K |
| Atlanta Braves vs. Baltimore Orioles: O/U 8.5 | Under | 48¢ | 0¢ | $0.00 | -$17.3K |
| Spread: Detroit Tigers (-1.5) | Detroit Tigers | 43¢ | 0¢ | $0.00 | -$13.8K |
| New York Yankees vs. Philadelphia Phillies: O/U 11.5 | Under | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$7.8K |
| Kansas City Royals vs. Detroit Tigers | Detroit Tigers | 60¢ | 0¢ | $0.00 | -$11.9K |
| Toronto Blue Jays vs. Boston Red Sox | Toronto Blue Jays | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$6.4K |
| Athletics vs. Minnesota Twins: O/U 8.5 | Over | 52¢ | 0¢ | $0.00 | -$7.1K |
| Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | Cincinnati Reds | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$5.0K |
| Arizona Diamondbacks vs. St. Louis Cardinals: O/U 9.5 | Under | 48¢ | 0¢ | $0.00 | -$5.7K |
| Minnesota Twins vs. Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | 56¢ | 0¢ | $0.00 | -$5.9K |
| New York Yankees vs. Philadelphia Phillies: O/U 13.5 | Under | 56¢ | 0¢ | $0.00 | -$4.4K |
| Tampa Bay Rays vs. Toronto Blue Jays: O/U 8.5 | Over | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$3.8K |
| Will LeBron James play for the Golden State Warriors in 2026-27? | Yes | 15¢ | 0¢ | $0.00 | -$988.12 |
| Spread: Detroit Tigers (-1.5) | Detroit Tigers | 48¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.4K |
| Seattle Mariners vs. Texas Rangers: O/U 7.5 | Under | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.3K |
| Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians | 44¢ | 0¢ | $0.00 | -$189.15 |
| San Diego Padres vs. Miami Marlins: O/U 8.5 | Under | 55¢ | 0¢ | $0.00 | -$224.80 |
