Polymarket 公開交易員排行
依 Polymarket 公開 Data API 顯示指定分類與期間的 PnL 或交易量排行,僅供市場研究,不代表推薦或保證獲利。
資料來源
Polymarket Data API
最後同步
2 分鐘前
目前條件
全部・30D・依 PnL
資料狀態
正常
資料來源 Polymarket 公開 Data API,僅供市場研究,不代表推薦或保證獲利。 verifiedBadge 為 Polymarket 公開驗證,非 poly789 背書或獲利保證。金額為官方 USD 數字。
| # | 交易員 | PnL | 交易量 | 社群 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.86M | $394.66M | — | |
| 2 | $8.05M | $72.13M | — | |
| 3 | $3.66M | $2.42M | — | |
| 4 | $3.64M | $20.44M | — | |
| 5 | $2.84M | $12.62M | — | |
| 6 | $2.74M | $26.74M | — | |
| 7 | $2.61M | $16.13M | — | |
| 8 | $2.57M | $43.06M | — | |
| 9 | $2.32M | $81.22M | — | |
| 10 | $2.19M | $334.58M | — | |
| 11 | $2.05M | $15.83M | — | |
| 12 | $2.03M | $30.80M | — | |
| 13 | $1.89M | $21.76M | — | |
| 14 | $1.82M | $7.59M | — | |
| 15 | $1.71M | $33.45M | — | |
| 16 | $1.69M | $15.14M | — | |
| 17 | $1.55M | $3.60M | — | |
| 18 | $1.51M | $7.64M | — | |
| 19 | $1.47M | $3.83M | — | |
| 20 | $1.40M | $179.07M | @RN1polymarket | |
| 21 | $1.39M | $6.09M | — | |
| 22 | $1.35M | $6.61M | — | |
| 23 | $1.28M | $7.90M | — | |
| 24 | $1.26M | $16.74M | — | |
| 25 | $1.21M | $8.10M | — | |
| 26 | $1.15M | $10.63M | — | |
| 27 | $1.14M | $1.14M | — | |
| 28 | $1.14M | $60.89M | — | |
| 29 | $1.10M | $6.41M | — | |
| 30 | $960.8K | $6.18M | — | |
| 31 | $917.9K | $1.60M | — | |
| 32 | $913.6K | $6.31M | — | |
| 33 | $804.6K | $24.53M | — | |
| 34 | $777.4K | $4.82M | — | |
| 35 | $776.4K | $250.38M | — | |
| 36 | $743.2K | $6.62M | — | |
| 37 | $716.7K | $2.86M | — | |
| 38 | $714.7K | $11.30M | — | |
| 39 | $664.3K | $3.21M | — | |
| 40 | $642.2K | $2.19M | @LlamaLoco0000 | |
| 41 | $605.4K | $1.02M | — | |
| 42 | $599.0K | $3.29M | — | |
| 43 | $554.4K | $11.58M | — | |
| 44 | $548.4K | $9.37M | — | |
| 45 | $539.9K | $57.22M | — | |
| 46 | $538.9K | $1.12M | — | |
| 47 | $538.3K | $1.43M | — | |
| 48 | $535.0K | $2.63M | — | |
| 49 | $532.3K | $8.95M | — | |
| 50 | $524.7K | $4.78M | — |
共 50 位(官方前 50 名)。點擊錢包可複製完整地址。
