← 回排行
LlamaLoco0000
GoldThesis: Awful 26/27. Relocating to the Southern Cone accordingly.
目前持倉價值
$455.5K
未實現損益
-$584.2K
目前持倉數
100
累積交易市場數
411
資料來源 Polymarket 公開 Data API。「目前持倉價值」為現有部位總值,非完整淨值或現金餘額;數值為官方 USD。僅供研究,不代表推薦或保證獲利。
| 市場 | 結果 | 均價 | 現價 | 現值 | 未實現 |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? | Yes | 39¢ | 39¢ | $109.0K | -$848.65 |
| Will Ethereum dip to $1,250 by December 31, 2026? | Yes | 25¢ | 20¢ | $55.6K | -$15.2K |
| NATO x Russia military clash by December 31, 2026? | Yes | 21¢ | 30¢ | $45.0K | $12.8K |
| Will Ethereum dip to $1,000 by December 31, 2026? | Yes | 22¢ | 11¢ | $40.2K | -$44.7K |
| Will the Iranian regime fall before 2027? | Yes | 29¢ | 9¢ | $25.8K | -$61.5K |
| Will Jean-Luc Mélenchon win the 2027 French presidential election? | Yes | 11¢ | 13¢ | $25.1K | $4.0K |
| China x Japan military clash before 2027? | Yes | 11¢ | 8¢ | $24.1K | -$12.7K |
| Will Ethereum dip to $800 by December 31, 2026? | Yes | 19¢ | 8¢ | $21.5K | -$32.6K |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Yes | 28¢ | 21¢ | $20.5K | -$7.9K |
| Will Marine Le Pen win the 2027 French presidential election? | No | 70¢ | 69¢ | $19.0K | -$339.03 |
| Will Lamine Yamal win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 31¢ | 25¢ | $14.1K | -$2.9K |
| Will the US acquire part of Greenland in 2026? | Yes | 17¢ | 7¢ | $8.6K | -$12.1K |
| China x Taiwan military clash before 2027? | Yes | 7¢ | 7¢ | $7.7K | $268.21 |
| Trump x Greenland deal signed by December 31? | Yes | 58¢ | 40¢ | $6.5K | -$3.0K |
| Will Russia invade another country in 2026? | Yes | 14¢ | 9¢ | $6.0K | -$3.7K |
| Will the DFM Real Estate Index dip to 10,000 in 2026? | Yes | 50¢ | 64¢ | $5.2K | $1.1K |
| Will China blockade Taiwan in 2026? | Yes | 7¢ | 8¢ | $3.6K | $366.88 |
| US strike on Cuba by December 31? | Yes | 38¢ | 32¢ | $2.7K | -$535.03 |
| Israel military action against Greater Beirut by August 31? | Yes | 45¢ | 32¢ | $2.5K | -$1.1K |
| Israel closes its airspace by July 31? | Yes | 14¢ | 6¢ | $2.3K | -$3.6K |
| NATO article 5 before 2027? | Yes | 14¢ | 8¢ | $2.1K | -$1.8K |
| Will Trump recognize Somaliland before 2027? | Yes | 21¢ | 12¢ | $2.0K | -$1.5K |
| Will Israel launch a ground operation in Iran by December 31, 2026? | Yes | 19¢ | 24¢ | $819.39 | $142.25 |
| Will Zcash reach $1100 by December 31, 2026? | Yes | 19¢ | 10¢ | $795.48 | -$801.75 |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 14¢ | 12¢ | $622.52 | -$52.50 |
| Will Prabowo Subianto cease to be President of Indonesia by December 31, 2026? | Yes | 8¢ | 7¢ | $582.17 | -$169.63 |
| X banned in any European country by December 31? | Yes | 21¢ | 17¢ | $419.05 | -$104.48 |
| China x India military clash by December 31, 2026? | Yes | 16¢ | 12¢ | $313.41 | -$123.36 |
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | Yes | 7¢ | 4¢ | $233.98 | -$228.70 |
| Will Khvicha Kvaratskhelia win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 1¢ | 1¢ | $127.52 | -$2.13 |
| Will Pedri win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 0¢ | 0¢ | $26.92 | -$8.97 |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $200 by end of June? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$33.6K |
| Will Norway win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 3¢ | 0¢ | $0.00 | -$10.6K |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $175 by end of June? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$25.7K |
| Will Colombia win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 2¢ | 0¢ | $0.00 | -$6.6K |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $150 by end of June? | Yes | 13¢ | 0¢ | $0.00 | -$36.8K |
| Will France, UK, or Germany strike Iran by June 30? | Yes | 14¢ | 0¢ | $0.00 | -$36.0K |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $150 in May? | Yes | 4¢ | 0¢ | $0.00 | -$8.0K |
| NATO x Russia military clash by June 30, 2026? | Yes | 7¢ | 0¢ | $0.00 | -$9.4K |
| Will China blockade Taiwan by June 30? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$9.7K |
| Will Meta Platforms, Inc. (META) hit (LOW) $500 in June? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$10.6K |
| US-Iran nuclear deal by June 30? | No | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$52.4K |
| Will Bitcoin dip to $57,500 in June? | Yes | 21¢ | 0¢ | $0.00 | -$22.3K |
| Will Russia invade a NATO country by June 30, 2026? | Yes | 7¢ | 0¢ | $0.00 | -$4.9K |
| Will Bitcoin dip to $50,000 in June? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$5.0K |
| Will Bitcoin dip to $52,500 in June? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$4.7K |
| Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | 24¢ | 0¢ | $0.00 | -$12.0K |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $200 in May? | Yes | 2¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.1K |
| Will England win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 11¢ | 0¢ | $0.00 | -$5.6K |
| Will Switzerland win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 2¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.1K |
| Will the Iranian regime fall by May 31? | Yes | 3¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.7K |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $140 by end of June? | Yes | 18¢ | 0¢ | $0.00 | -$8.0K |
| Will Bitcoin dip to $47,500 in June? | Yes | 4¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.9K |
| Will Bitcoin dip to $55,000 in June? | Yes | 14¢ | 0¢ | $0.00 | -$6.3K |
| Will UAE strike Iran by April 30? | Yes | 16¢ | 0¢ | $0.00 | -$5.2K |
| Will Bayern München reach the UEFA Champions League final? | Yes | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$14.2K |
| Starmer out by April 30, 2026? | Yes | 5¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.2K |
| Russian strike on Poland by June 30? | Yes | 4¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.1K |
| Will France win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 23¢ | 0¢ | $0.00 | -$5.9K |
| Kylian Mbappé: 3+ goals | Yes | 10¢ | 0¢ | $0.00 | -$2.3K |
| Will Paris Saint-Germain (PSG) reach the UEFA Champions League final? | No | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$8.6K |
| Will Meta Platforms, Inc. (META) hit (LOW) $480 in June? | Yes | 5¢ | 0¢ | $0.00 | -$775.23 |
| Trump out as President by April 30? | Yes | 1¢ | 0¢ | $0.00 | -$176.14 |
| Will NVIDIA (NVDA) hit (LOW) $176 in June? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$694.45 |
| Will Saudi Arabia strike Iran by April 30? | Yes | 18¢ | 0¢ | $0.00 | -$2.0K |
| Miguel Díaz-Canel out as leader of Cuba by June 30? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$3.4K |
| Will Real Madrid CF win on 2026-05-10? | Yes | 3¢ | 0¢ | $0.00 | -$300.00 |
| Will Trump physically sign US x Iran deal? | No | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$4.7K |
| Trump out as President by June 30? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$534.95 |
| Starmer out by May 15, 2026? | Yes | 3¢ | 0¢ | $0.00 | -$284.46 |
| Spread: Spain (-2.5) | Spain | 7¢ | 0¢ | $0.00 | -$590.57 |
| Will Wesley Hunt win the 2026 Texas Republican Primary? | Yes | 11¢ | 0¢ | $0.00 | -$870.64 |
| Kylian Mbappé: 3+ goals | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$474.93 |
| Will Carlos Álvarez win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | 21¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.6K |
| Will Jorge Nieto win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | 3¢ | 0¢ | $0.00 | -$211.79 |
| US x Iran ceasefire extended by April 22, 2026? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$406.30 |
| Iran closes its airspace by May 15? | Yes | 26¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.6K |
| Kylian Mbappé: 1+ goals | Yes | 31¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.6K |
| Will Mexico reach the Round of 16 at the 2026 FIFA World Cup? | No | 39¢ | 0¢ | $0.00 | -$2.0K |
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? | No | 15¢ | 0¢ | $0.00 | -$750.00 |
| US x Iran permanent peace deal by June 15, 2026? | No | 28¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.4K |
| Spread: Spain (-1.5) | Spain | 20¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.0K |
| Will Canada reach the Round of 16 at the 2026 FIFA World Cup? | No | 27¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.3K |
| Will NVIDIA (NVDA) hit (LOW) $168 in June? | Yes | 5¢ | 0¢ | $0.00 | -$233.76 |
| Will Korea Republic win on 2026-06-18? | Yes | 24¢ | 0¢ | $0.00 | -$960.00 |
| Will the US-Iran deal be physically signed by June 19, 2026? | No | 20¢ | 0¢ | $0.00 | -$790.32 |
| Harry Kane: 1+ goals | Yes | 25¢ | 0¢ | $0.00 | -$938.95 |
| Will Japan reach the Round of 16 at the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 28¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.1K |
| Will Türkiye win on 2026-06-14? | Yes | 27¢ | 0¢ | $0.00 | -$961.05 |
| Dani Olmo: 1+ goals | Yes | 34¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.2K |
| Kylian Mbappé: 2+ goals | Yes | 9¢ | 0¢ | $0.00 | -$283.32 |
| Kylian Mbappé: 1+ goals | Yes | 41¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.1K |
| Spread: Ecuador (-2.5) | Ecuador | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.0K |
| Will Australia win on 2026-06-14? | No | 44¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.1K |
| Spread: Ecuador (-1.5) | Ecuador | 65¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.6K |
| Will Austria win on 2026-06-27? | Yes | 34¢ | 0¢ | $0.00 | -$850.00 |
| Will Neymar play in the World Cup? | No | 60¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.5K |
| Will Uruguay win on 2026-06-21? | Yes | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.1K |
| Will Japan win on 2026-06-29? | Yes | 19¢ | 0¢ | $0.00 | -$475.00 |
| Brahim Díaz: 1+ goals | Yes | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$950.00 |
