← 回排行
BreakTheBank
Gold目前持倉價值
$0.00
未實現損益
-$24.39M
目前持倉數
100
累積交易市場數
488
資料來源 Polymarket 公開 Data API。「目前持倉價值」為現有部位總值,非完整淨值或現金餘額;數值為官方 USD。僅供研究,不代表推薦或保證獲利。
| 市場 | 結果 | 均價 | 現價 | 現值 | 未實現 |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Switzerland win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 1¢ | 0¢ | $0.00 | -$104.7K |
| Will Canada win on 2026-06-18? | No | 23¢ | 0¢ | $0.00 | -$935.2K |
| Will England win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 10¢ | 0¢ | $0.00 | -$307.9K |
| Will Belgium win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 1¢ | 0¢ | $0.00 | -$30.7K |
| Will Czechia win on 2026-06-18? | Yes | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$1.14M |
| Will Brazil vs. Japan end in a draw? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$673.4K |
| Will Ecuador win on 2026-06-30? | Yes | 22¢ | 0¢ | $0.00 | -$416.4K |
| Will Egypt win on 2026-07-03? | Yes | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$694.2K |
| Will France win on 2026-06-30? | No | 22¢ | 0¢ | $0.00 | -$341.4K |
| Will France win on 2026-06-26? | No | 37¢ | 0¢ | $0.00 | -$559.2K |
| Will Spain win on 2026-07-19? | Yes | 34¢ | 0¢ | $0.00 | -$473.4K |
| Côte d'Ivoire vs. Norway: O/U 2.5 | Under | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$655.0K |
| Will Portugal win on 2026-06-23? | No | 14¢ | 0¢ | $0.00 | -$189.9K |
| Will United States vs. Australia end in a draw? | Yes | 32¢ | 0¢ | $0.00 | -$418.5K |
| Will Paraguay win on 2026-06-29? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$412.3K |
| Exact Score: Spain 0 - 1 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$75.0K |
| Will Switzerland win on 2026-07-02? | No | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$596.4K |
| Will United States win on 2026-06-12? | No | 53¢ | 0¢ | $0.00 | -$615.7K |
| Will Spain win on 2026-07-06? | No | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$564.4K |
| Will England win on 2026-07-11? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$373.5K |
| Will Türkiye win on 2026-06-19? | Yes | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$522.4K |
| Will Switzerland win on 2026-06-18? | No | 37¢ | 0¢ | $0.00 | -$393.4K |
| Will Senegal win on 2026-07-01? | Yes | 25¢ | 0¢ | $0.00 | -$264.9K |
| Will Croatia win on 2026-06-27? | No | 45¢ | 0¢ | $0.00 | -$472.5K |
| Mexico vs. Ecuador: Team to Advance | Ecuador | 37¢ | 0¢ | $0.00 | -$385.4K |
| Exact Score: Spain 1 - 0 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$61.3K |
| Will Colombia win on 2026-07-03? | No | 31¢ | 0¢ | $0.00 | -$311.5K |
| Exact Score: Spain 0 - 3 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Any Other Score? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 1 - 2 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 2 - 0 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 1 - 3 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 2 - 2 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 1 - 1 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 0 - 2 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 3 - 1 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 2 - 1 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 3 - 2 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Exact Score: Spain 3 - 0 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.8K |
| Will Ecuador win on 2026-06-25? | No | 79¢ | 0¢ | $0.00 | -$770.9K |
| Spread: Argentina (-1.5) | Argentina | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$446.4K |
| Japan vs. Sweden: O/U 2.5 | Over | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$457.8K |
| United States vs. Belgium: O/U 2.5 | Under | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$403.3K |
| Will Uruguay win on 2026-06-15? | Yes | 64¢ | 0¢ | $0.00 | -$562.5K |
| Mavericks vs. Lakers | Mavericks | 31¢ | 0¢ | $0.00 | -$269.1K |
| Will Spain win on 2026-07-10? | No | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$340.2K |
| Will France win on 2026-06-16? | No | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$273.2K |
| Will Morocco win on 2026-06-19? | No | 43¢ | 0¢ | $0.00 | -$352.6K |
| Will Ghana win on 2026-07-03? | Yes | 10¢ | 0¢ | $0.00 | -$80.6K |
| Will France vs. Spain end in a draw? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$252.7K |
| Will Colombia win on 2026-06-17? | No | 27¢ | 0¢ | $0.00 | -$202.5K |
| Exact Score: France 1 - 0 Spain? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$60.0K |
| Will Japan win on 2026-06-21? | No | 31¢ | 0¢ | $0.00 | -$234.9K |
| Will Netherlands win on 2026-06-25? | No | 11¢ | 0¢ | $0.00 | -$77.7K |
| Will Algeria win on 2026-06-22? | No | 34¢ | 0¢ | $0.00 | -$237.3K |
| Will Portugal win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 5¢ | 0¢ | $0.00 | -$37.4K |
| Uruguay vs. Cabo Verde: O/U 2.5 | Under | 55¢ | 0¢ | $0.00 | -$372.3K |
| Will Saudi Arabia vs. Uruguay end in a draw? | No | 77¢ | 0¢ | $0.00 | -$510.5K |
| Spain vs. Austria: Team to Advance | Austria | 13¢ | 0¢ | $0.00 | -$86.8K |
| Will Portugal win on 2026-07-02? | No | 42¢ | 0¢ | $0.00 | -$274.1K |
| Spain vs. Belgium: O/U 2.5 | Under | 45¢ | 0¢ | $0.00 | -$280.8K |
| Will Czechia vs. South Africa end in a draw? | No | 72¢ | 0¢ | $0.00 | -$436.0K |
| Will Spain vs. Belgium end in a draw? | Yes | 32¢ | 0¢ | $0.00 | -$194.1K |
| Spread: Spain (-1.5) | Austria | 53¢ | 0¢ | $0.00 | -$311.7K |
| Switzerland vs. Colombia: O/U 2.5 | Over | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$223.8K |
| Los Angeles Dodgers vs. Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | 37¢ | 0¢ | $0.00 | -$203.9K |
| Belgium vs. Senegal: O/U 2.5 | Under | 45¢ | 0¢ | $0.00 | -$247.5K |
| Will Japan win on 2026-06-29? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$183.3K |
| Scotland vs. Brazil: O/U 2.5 | Under | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$248.6K |
| Will DR Congo win on 2026-06-27? | No | 41¢ | 0¢ | $0.00 | -$209.8K |
| Exact Score: Spain 3 - 3 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$29.4K |
| Will Brazil win on 2026-06-24? | No | 25¢ | 0¢ | $0.00 | -$122.9K |
| Will Norway win on 2026-07-05? | No | 80¢ | 0¢ | $0.00 | -$386.2K |
| Will Morocco win on 2026-06-24? | No | 18¢ | 0¢ | $0.00 | -$86.9K |
| Will Algeria win on 2026-07-02? | Yes | 21¢ | 0¢ | $0.00 | -$98.1K |
| Spread: England (-3.5) | England | 3¢ | 0¢ | $0.00 | -$13.5K |
| Will Switzerland win on 2026-06-24? | No | 61¢ | 0¢ | $0.00 | -$264.6K |
| Spread: England (-2.5) | England | 11¢ | 0¢ | $0.00 | -$48.1K |
| Portugal vs. Croatia: O/U 2.5 | Under | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$192.0K |
| Bucks vs. 76ers | Bucks | 23¢ | 0¢ | $0.00 | -$93.2K |
| England vs. Argentina: Team to Advance | England | 54¢ | 0¢ | $0.00 | -$215.0K |
| Exact Score: France 0 - 0 Spain? | Yes | 7¢ | 0¢ | $0.00 | -$26.5K |
| Nets vs. Clippers | Nets | 23¢ | 0¢ | $0.00 | -$86.2K |
| Will Morocco vs. Haiti end in a draw? | Yes | 12¢ | 0¢ | $0.00 | -$44.7K |
| Will Tunisia vs. Netherlands end in a draw? | Yes | 8¢ | 0¢ | $0.00 | -$30.1K |
| France vs. Morocco: O/U 1.5 | Under | 26¢ | 0¢ | $0.00 | -$91.0K |
| Iraq vs. Norway: O/U 7.5 | Over | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$21.3K |
| Spread: Colombia (-1.5) | Colombia | 37¢ | 0¢ | $0.00 | -$122.2K |
| Will Tunisia win on 2026-06-25? | Yes | 3¢ | 0¢ | $0.00 | -$10.8K |
| Will Morocco win on 2026-07-09? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$103.5K |
| Lakers vs. Mavericks | Mavericks | 39¢ | 0¢ | $0.00 | -$119.5K |
| Will France win on 2026-07-14? | Yes | 33¢ | 0¢ | $0.00 | -$101.6K |
| Exact Score: Spain 2 - 3 Argentina? | Yes | 6¢ | 0¢ | $0.00 | -$17.9K |
| Will Uzbekistan win on 2026-06-23? | Yes | 4¢ | 0¢ | $0.00 | -$11.9K |
| Spread: Thunder (-6.5) | Spurs | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$142.5K |
| Will Portugal vs. Spain end in a draw? | Yes | 26¢ | 0¢ | $0.00 | -$72.7K |
| France vs. Spain: O/U 1.5 | Under | 23¢ | 0¢ | $0.00 | -$63.9K |
| Lakers vs. Bulls | Bulls | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$126.9K |
| Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox | Baltimore Orioles | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$105.8K |
| Will Egypt win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 0¢ | 0¢ | $0.00 | -$513.55 |
