← 回排行
therighteousdog
Gold目前持倉價值
$0.00
未實現損益
-$6.01M
目前持倉數
100
累積交易市場數
277
資料來源 Polymarket 公開 Data API。「目前持倉價值」為現有部位總值,非完整淨值或現金餘額;數值為官方 USD。僅供研究,不代表推薦或保證獲利。
| 市場 | 結果 | 均價 | 現價 | 現值 | 未實現 |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-03-10? | No | 43¢ | 0¢ | $0.00 | -$240.4K |
| Will CA Osasuna win on 2026-03-21? | No | 52¢ | 0¢ | $0.00 | -$225.7K |
| Will Brighton & Hove Albion FC win on 2026-04-18? | Yes | 44¢ | 0¢ | $0.00 | -$147.7K |
| Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | No | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$124.5K |
| Will RC Celta de Vigo win on 2026-03-12? | Yes | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$156.5K |
| Liverpool FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 3.5 | Over | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$155.4K |
| Will SC Braga win on 2026-03-12? | Yes | 42¢ | 0¢ | $0.00 | -$127.2K |
| Ferencvárosi TC vs. SC Braga: O/U 2.5 | Over | 45¢ | 0¢ | $0.00 | -$135.0K |
| Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-08? | No | 44¢ | 0¢ | $0.00 | -$117.1K |
| Will Manchester United FC win on 2026-04-27? | No | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$132.4K |
| Real Madrid CF vs. FC Bayern München: O/U 3.5 | Over | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$123.9K |
| Will Aston Villa FC win on 2026-03-04? | Yes | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$101.0K |
| Spread: Manchester City FC (-1.5) | Manchester City FC | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$115.9K |
| Will Atalanta BC win on 2026-04-27? | Yes | 56¢ | 0¢ | $0.00 | -$134.8K |
| Will Nottingham Forest FC win on 2026-04-12? | Yes | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$92.0K |
| Will FC Bayern München win on 2026-04-07? | No | 57¢ | 0¢ | $0.00 | -$127.5K |
| Atlanta United FC vs. Columbus Crew: O/U 2.5 | Under | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$98.9K |
| Will Middlesbrough FC win on 2026-05-23? | Yes | 52¢ | 0¢ | $0.00 | -$112.0K |
| Will Real Madrid CF win on 2026-03-07? | No | 58¢ | 0¢ | $0.00 | -$120.3K |
| Spread: Villarreal CF (-1.5) | Villarreal CF | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$81.2K |
| Will Bayer 04 Leverkusen win on 2026-03-21? | Yes | 64¢ | 0¢ | $0.00 | -$127.5K |
| Will Deportivo Alavés win on 2026-05-23? | Yes | 40¢ | 0¢ | $0.00 | -$78.2K |
| Will Girona FC win on 2026-05-23? | Yes | 55¢ | 0¢ | $0.00 | -$107.4K |
| Levante UD vs. Girona FC: O/U 2.5 | Over | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$96.7K |
| Will 1. FC Union Berlin win on 2026-04-11? | Yes | 37¢ | 0¢ | $0.00 | -$68.5K |
| Will Arsenal FC win on 2026-04-29? | Yes | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$70.7K |
| Will Sport Lisboa e Benfica win on 2026-03-08? | Yes | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$87.0K |
| Will Brighton & Hove Albion FC win on 2026-05-24? | Yes | 55¢ | 0¢ | $0.00 | -$98.9K |
| Will Real Betis Balompié win on 2026-03-15? | Yes | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$81.0K |
| ACF Fiorentina vs. Parma Calcio 1913: O/U 2.5 | Over | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$81.7K |
| Will CA Mineiro win on 2026-04-05? | No | 57¢ | 0¢ | $0.00 | -$90.9K |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-09? | Yes | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$73.9K |
| Valencia CF vs. Club Atlético de Madrid: O/U 2.5 | Over | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$78.7K |
| Will Deportivo Alavés win on 2026-03-08? | Yes | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$70.9K |
| Will Tottenham Hotspur FC win on 2026-03-10? | Yes | 18¢ | 0¢ | $0.00 | -$27.0K |
| Will Real Sociedad de Fútbol win on 2026-03-04? | No | 61¢ | 0¢ | $0.00 | -$89.7K |
| Will FC Barcelona win on 2026-04-04? | No | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$75.4K |
| Spread: Liverpool FC (-1.5) | Liverpool FC | 52¢ | 0¢ | $0.00 | -$70.4K |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-24? | Yes | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$50.4K |
| Will Rayo Vallecano de Madrid win on 2026-03-08? | Yes | 31¢ | 0¢ | $0.00 | -$37.7K |
| Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-05-16? | Yes | 34¢ | 0¢ | $0.00 | -$38.7K |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-22? | Yes | 34¢ | 0¢ | $0.00 | -$37.8K |
| San Jose Earthquakes vs. San Diego FC: O/U 3.5 | Over | 44¢ | 0¢ | $0.00 | -$48.7K |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-03-14? | No | 39¢ | 0¢ | $0.00 | -$42.9K |
| Atlanta United FC vs. Real Salt Lake: O/U 2.5 | Under | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$55.6K |
| Arsenal FC vs. Club Atlético de Madrid: O/U 2.5 | Over | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$52.4K |
| Athletic Club vs. Valencia CF: O/U 2.5 | Over | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$47.6K |
| Will Brentford FC win on 2026-04-11? | Yes | 43¢ | 0¢ | $0.00 | -$42.9K |
| Will Manchester City FC win on 2026-03-11? | Yes | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$46.0K |
| Villarreal CF vs. Elche CF: O/U 3.5 | Over | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$38.0K |
| Will Manchester United FC win on 2026-05-03? | No | 58¢ | 0¢ | $0.00 | -$58.0K |
| Will Newcastle United FC win on 2026-03-10? | Yes | 36¢ | 0¢ | $0.00 | -$35.3K |
| Will VfL Wolfsburg win on 2026-05-16? | No | 61¢ | 0¢ | $0.00 | -$59.7K |
| Will Getafe CF win on 2026-05-23? | No | 66¢ | 0¢ | $0.00 | -$56.8K |
| Will CA Paranaense win on 2026-04-05? | Yes | 26¢ | 0¢ | $0.00 | -$20.1K |
| Will US Lecce win on 2026-05-24? | No | 46¢ | 0¢ | $0.00 | -$35.5K |
| Will Como 1907 win on 2026-04-06? | Yes | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$38.4K |
| Club Atlético de Madrid vs. Getafe CF: O/U 2.5 | Over | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$28.2K |
| Will Chelsea FC win on 2026-03-04? | No | 62¢ | 0¢ | $0.00 | -$45.9K |
| Will Estoril Praia win on 2026-03-07? | Yes | 56¢ | 0¢ | $0.00 | -$36.5K |
| Will RC Celta de Vigo win on 2026-03-07? | Yes | 31¢ | 0¢ | $0.00 | -$20.0K |
| Will Fluminense FC win on 2026-07-26? | Yes | 43¢ | 0¢ | $0.00 | -$27.4K |
| Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München: O/U 3.5 | Over | 53¢ | 0¢ | $0.00 | -$33.8K |
| Pisa SC vs. SSC Napoli: O/U 2.5 | Under | 48¢ | 0¢ | $0.00 | -$30.2K |
| Will SV Werder Bremen win on 2026-05-02? | Yes | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$29.4K |
| Will Manchester City FC win on 2026-03-17? | Yes | 67¢ | 0¢ | $0.00 | -$40.1K |
| Spread: FC Barcelona (-1.5) | RCD Espanyol de Barcelona | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$29.7K |
| Burnley FC vs. AFC Bournemouth: O/U 2.5 | Over | 58¢ | 0¢ | $0.00 | -$34.1K |
| Will Yunnan Yukun FC win on 2026-05-24? | Yes | 57¢ | 0¢ | $0.00 | -$33.6K |
| Will FC Bayern München win on 2026-05-06? | Yes | 57¢ | 0¢ | $0.00 | -$32.5K |
| FC Barcelona vs. Real Madrid CF: O/U 3.5 | Over | 60¢ | 0¢ | $0.00 | -$31.0K |
| Spread: Bayer 04 Leverkusen (-1.5) | Bayer 04 Leverkusen | 41¢ | 0¢ | $0.00 | -$21.0K |
| Panathinaikós AO vs. Real Betis Balompié: O/U 2.5 | Over | 43¢ | 0¢ | $0.00 | -$21.8K |
| Will Villarreal CF win on 2026-05-13? | Yes | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$25.4K |
| Club Atlético de Madrid vs. Athletic Club: O/U 2.5 | Under | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$23.6K |
| Sporting CP vs. Arsenal FC: O/U 2.5 | Over | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$25.0K |
| Will FC Barcelona win on 2026-03-08? | No | 44¢ | 0¢ | $0.00 | -$22.0K |
| Deportivo Alavés vs. Villarreal CF: O/U 2.5 | Over | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$23.5K |
| Spread: Club Atlético de Madrid (-1.5) | Tottenham Hotspur FC | 62¢ | 0¢ | $0.00 | -$30.6K |
| Will Aston Villa FC win on 2026-04-12? | Yes | 36¢ | 0¢ | $0.00 | -$17.7K |
| Will Levante UD win on 2026-05-08? | No | 62¢ | 0¢ | $0.00 | -$30.2K |
| CA Mineiro vs. CA Paranaense: O/U 2.5 | Under | 57¢ | 0¢ | $0.00 | -$27.6K |
| Brighton & Hove Albion FC vs. Chelsea FC: O/U 2.5 | Under | 45¢ | 0¢ | $0.00 | -$21.8K |
| Atalanta BC vs. Bologna FC 1909: O/U 2.5 | Over | 59¢ | 0¢ | $0.00 | -$27.6K |
| Club Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: O/U 3.5 | Over | 47¢ | 0¢ | $0.00 | -$20.2K |
| Will SK Brann win on 2026-05-10? | Yes | 48¢ | 0¢ | $0.00 | -$20.2K |
| FC Barcelona vs. RCD Espanyol de Barcelona: O/U 3.5 | Under | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$19.4K |
| Elche CF vs. Valencia CF: O/U 2.5 | Over | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$19.6K |
| Spread: Arsenal FC (-1.5) | Arsenal FC | 37¢ | 0¢ | $0.00 | -$14.2K |
| SC Freiburg vs. 1. FC Heidenheim 1846: O/U 3.5 | Over | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$14.5K |
| FC Barcelona vs. Club Atlético de Madrid: O/U 3.5 | Over | 49¢ | 0¢ | $0.00 | -$17.8K |
| Will Sevilla FC win on 2026-05-09? | No | 52¢ | 0¢ | $0.00 | -$17.6K |
| FC Barcelona vs. Newcastle United FC: O/U 3.5 | Under | 51¢ | 0¢ | $0.00 | -$16.1K |
| Will Blackburn Rovers FC win on 2026-03-11? | Yes | 31¢ | 0¢ | $0.00 | -$9.8K |
| FK Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace FC: O/U 2.5 | Under | 55¢ | 0¢ | $0.00 | -$16.4K |
| Spread: FC Barcelona (-1.5) | Newcastle United FC | 60¢ | 0¢ | $0.00 | -$16.9K |
| Recoleta FC vs. CA San Lorenzo de Almagro: O/U 2.5 | Over | 38¢ | 0¢ | $0.00 | -$10.1K |
| Will RC Celta de Vigo win on 2026-04-12? | Yes | 54¢ | 0¢ | $0.00 | -$14.5K |
| Levante UD vs. CA Osasuna: O/U 2.5 | Under | 50¢ | 0¢ | $0.00 | -$13.2K |
| Rayo Vallecano de Madrid vs. Elche CF: O/U 2.5 | Over | 52¢ | 0¢ | $0.00 | -$11.5K |
