← 回排行
ndb1
Platinum目前持倉價值
$1.42M
未實現損益
$30.1K
目前持倉數
66
累積交易市場數
1,838
資料來源 Polymarket 公開 Data API。「目前持倉價值」為現有部位總值,非完整淨值或現金餘額;數值為官方 USD。僅供研究,不代表推薦或保證獲利。
| 市場 | 結果 | 均價 | 現價 | 現值 | 未實現 |
|---|---|---|---|---|---|
| Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | Yes | 50¢ | 56¢ | $371.9K | $36.9K |
| Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | No | 50¢ | 45¢ | $298.1K | -$36.9K |
| Will Manchester City win the 2026-27 English Premier League (EPL) Championship? | No | 70¢ | 71¢ | $201.9K | $1.4K |
| Will Ousmane Dembélé win the 2026 Ballon d'Or? | No | 96¢ | 99¢ | $87.2K | $2.6K |
| Bitcoin all time high by December 31, 2026? | No | 86¢ | 94¢ | $84.8K | $7.7K |
| Will Bitcoin hit $150k by December 31, 2026? | No | 90¢ | 96¢ | $82.3K | $4.9K |
| Will Bitcoin reach $160,000 by December 31, 2026? | No | 94¢ | 97¢ | $41.6K | $929.87 |
| Bitcoin all time high by September 30, 2026? | No | 96¢ | 98¢ | $37.2K | $921.52 |
| Will Bitcoin reach $200,000 by December 31, 2026? | No | 97¢ | 98¢ | $30.2K | $365.83 |
| Will Bitcoin reach $190,000 by December 31, 2026? | No | 97¢ | 98¢ | $29.3K | $332.76 |
| Will Bitcoin reach $140,000 by December 31, 2026? | No | 96¢ | 96¢ | $28.9K | $75.00 |
| Will Bitcoin reach $180,000 by December 31, 2026? | No | 97¢ | 98¢ | $24.6K | $242.16 |
| St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds | St. Louis Cardinals | 42¢ | 43¢ | $20.1K | $179.31 |
| Will Bitcoin reach $170,000 by December 31, 2026? | No | 95¢ | 98¢ | $19.5K | $479.47 |
| MLB: Aaron Judge or Juan Soto to draw more walks? | Soto | 27¢ | 94¢ | $13.7K | $9.7K |
| Will Bitcoin reach $250,000 by December 31, 2026? | No | 98¢ | 98¢ | $11.6K | $37.42 |
| Spread: St. Louis Cardinals (-1.5) | Cincinnati Reds | 56¢ | 71¢ | $9.4K | $1.9K |
| Will Lucas Jumalon Win the 2026 WSOP Main Event? | Yes | 33¢ | 34¢ | $6.6K | $99.17 |
| Will Han Feng Win the 2026 WSOP Main Event? | No | 93¢ | 93¢ | $5.0K | -$10.89 |
| Tampa Bay Rays vs. New York Yankees | Tampa Bay Rays | 41¢ | 41¢ | $2.4K | -$18.70 |
| Will Aaron Judge win the 2026 American League Hank Aaron Award? | No | 65¢ | 98¢ | $1.5K | $493.18 |
| Will Aaron Judge lead the MLB in RBIs for the 2026 regular season? | No | 79¢ | 99¢ | $1.2K | $246.59 |
| Will Cleveland Guardians win the 2026 AL Central title? | Yes | 61¢ | 34¢ | $1.1K | -$942.95 |
| Will Shohei Ohtani win the 2026 National League MVP Award? | Yes | 64¢ | 66¢ | $1.0K | $23.35 |
| Will Bryce Eldridge win the 2026 NL Rookie of the Year award? | No | 98¢ | 92¢ | $916.50 | -$61.50 |
| Will Bitcoin reach $150,000 by December 31, 2026? | No | 95¢ | 97¢ | $667.87 | $12.76 |
| Will Matt Olson hit the most home runs during the 2026 MLB regular season? | No | 97¢ | 98¢ | $471.36 | $5.76 |
| MLB: Scorigami in 2026? | No | 85¢ | 92¢ | $463.57 | $37.12 |
| Will Taylor Ward lead the MLB in RBIs for the 2026 regular season? | No | 98¢ | 99¢ | $371.96 | $5.92 |
| KBO: LG Twins vs. NC Dinos | LG Twins | 50¢ | 51¢ | $295.92 | $2.93 |
| Tampa Bay Rays vs. New York Yankees: O/U 7.5 | Over | 42¢ | 54¢ | $285.16 | $63.78 |
| KBO: Samsung Lions vs. Kia Tigers | Samsung Lions | 50¢ | 52¢ | $213.14 | $5.96 |
| KBO: LG Twins vs. Samsung Lions | Samsung Lions | 47¢ | 49¢ | $208.60 | $5.35 |
| Will Jacob Misiorowski win the 2026 NL Cy Young Award? | Yes | 19¢ | 74¢ | $207.16 | $153.44 |
| Will Europe Win the WSOP Main Event | Yes | 13¢ | 14¢ | $138.31 | $10.32 |
| Will the season series between the Cardinals and Seahawks end in a tie during the 2026-27 NFL regular season? | Yes | 25¢ | 27¢ | $136.72 | $7.54 |
| Will the Bills win the season series against the Dolphins during the 2026-27 NFL regular season? | Yes | 49¢ | 57¢ | $122.92 | $17.23 |
| KBO: Hanwha Eagles vs. Lotte Giants | Hanwha Eagles | 52¢ | 52¢ | $101.61 | $0.49 |
| Will Tampa Bay Rays win the 2026 AL East title? | Yes | 30¢ | 51¢ | $101.20 | $41.20 |
| Will Kevin McGonigle win the 2026 AL Rookie of the Year award? | No | 64¢ | 26¢ | $98.14 | -$147.90 |
| Will Sung-Jae Im win the 2026 Masters tournament? | Yes | 1¢ | 0¢ | $91.11 | -$1.7K |
| Will the New York Knicks be the 2027 NBA Eastern Conference Champion? | Yes | 18¢ | 21¢ | $86.07 | $10.50 |
| Will New York Yankees win the 2026 AL East title? | Yes | 56¢ | 42¢ | $84.00 | -$28.00 |
| Will North America Win the WSOP Main Event | No | 15¢ | 14¢ | $75.60 | -$8.40 |
| Will Los Angeles Dodgers win the 2026 National League Championship Series? | Yes | 42¢ | 42¢ | $67.62 | $0.00 |
| Spread: New York Yankees (-1.5) | New York Yankees | 34¢ | 44¢ | $65.06 | $13.91 |
| KBO: KT Wiz vs. Lotte Giants | KT Wiz | 50¢ | 51¢ | $54.45 | $0.54 |
| Will Tarik Skubal lead the MLB in ERA for the 2026 regular season? | No | 96¢ | 97¢ | $44.69 | $0.53 |
| Will Matthew Stafford finish the 2026-27 NFL regular season with the most passing touchdowns? | Yes | 11¢ | 12¢ | $27.60 | $2.30 |
| MLB: Perfect Game thrown in 2026 season? | Yes | 10¢ | 14¢ | $25.53 | $7.03 |
| Will Atlanta Braves win the 2026 National League Championship Series? | Yes | 9¢ | 12¢ | $15.96 | $3.47 |
| Will the season series between the Cardinals and Rams end in a tie during the 2026-27 NFL regular season? | Yes | 30¢ | 30¢ | $12.00 | $0.00 |
| Will the Packers win the season series against the Lions during the 2026-27 NFL regular season? | No | 72¢ | 77¢ | $11.47 | $0.68 |
| KBO: Hanwha Eagles vs. NC Dinos | Hanwha Eagles | 4¢ | 43¢ | $11.35 | $10.39 |
| Will Green Bay Packers win the 2026 NFC North? | No | 70¢ | 71¢ | $11.28 | $0.08 |
| KBO: Kiwoom Heroes vs. Doosan Bears | Doosan Bears | 50¢ | 51¢ | $9.60 | $0.10 |
| Will Josh Jacobs finish the 2026-27 NFL regular season with the most rushing touchdowns? | Yes | 8¢ | 10¢ | $4.70 | $0.94 |
| Will the season series between the Cardinals and 49ers end in a tie during the 2026-27 NFL regular season? | Yes | 24¢ | 28¢ | $3.86 | $0.55 |
| Will Kansas City Chiefs win the 2026 AFC West? | Yes | 31¢ | 34¢ | $3.72 | $0.28 |
| KBO: Hanwha Eagles vs. SSG Landers | Hanwha Eagles | 49¢ | 50¢ | $3.43 | $0.03 |
| Will Cristopher Sanchez win the 2026 NL Cy Young Award? | Yes | 36¢ | 7¢ | $3.36 | -$13.20 |
| Will Dallas Stars be the 2027 NHL Western Conference Champion? | Yes | 10¢ | 11¢ | $3.18 | $0.29 |
| Will Detroit Lions win the 2026 NFC North? | Yes | 34¢ | 34¢ | $2.76 | $0.04 |
| Will Vegas Golden Knights be the 2027 NHL Western Conference Champion? | Yes | 12¢ | 14¢ | $2.37 | $0.41 |
| Will James Cook III finish the 2026-27 NFL regular season with the most rushing touchdowns? | Yes | 9¢ | 9¢ | $2.16 | $0.00 |
| Will Shohei Ohtani lead the MLB in runs for the 2026 regular season? | No | 73¢ | 97¢ | $1.44 | $0.35 |
